原裝 TSURUGA 鶴賀 3586-X 低電阻計 3586-03 交流4端子
2025-09-11 18:32:58
fujino

低電阻計
MODEL 3586系列
3586-X
3586-03
3586-04P
3586-04N
特征
電阻測量3mΩ~3kΩ7范圍、交流4端子法測量
RS-232C?模擬輸出標準裝備(電阻、電壓的2輸出)
采樣周期60次/秒,約50ms快速響應
可進行接觸電阻測定低功率測定
一次、二次電池、燃料電池電阻和電壓測量
數據輸出
| 記號 | 規格 |
|---|---|
| 輸入:X | RS-232C+模擬輸出(標準) |
| 03 | BCD(TTL輸出)+RS-232C+模擬輸出 |
| 04P | BCD(PNP輸出)+RS-232C+模擬輸出 |
| 04N | BCD(NPN輸出)+RS-232C+模擬輸出 |
規格
| 測定方法 | 交流4端子法 | ||||||||||||
| 最大允許印加電壓 | 全范圍 60V 直流 | ||||||||||||
| 測定周波數 | 1千赫茲±0.2赫茲 | ||||||||||||
| 導線電阻 | 來源 Hi-Lo 間
| ||||||||||||
| 表示 | OLED表示、ゼロサプレス功能付
| ||||||||||||
| 顯示超過 | 大,小 | ||||||||||||
| 采樣周期 |
| ||||||||||||
| 響應速度 | 固定レンジ、純抵抗、電壓重畳なし時
| ||||||||||||
| 絕緣電阻 |
| ||||||||||||
| 耐電壓 |
| ||||||||||||
| 參數保持 | 通過非易失性內存存儲和保持參數 | ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V (50/60Hz) | ||||||||||||
| 電源電壓允許范圍 | AC90~250V | ||||||||||||
| 消耗電力 | AC100V時 約10VA AC200V時 約17VA | ||||||||||||
| 動作周圍溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ | ||||||||||||
| 質量 | 約1.3kg | ||||||||||||
| 外形寸法 | 205(W)×65(H)×169(D)毫米(不包括突出物) | ||||||||||||
| 付屬品 |
|