TSURUGA 鶴賀 低電阻計 MODEL 3569 可測量溫度
2025-09-11 18:34:11
fujino

便攜式低電阻計
MODEL 3569
MODEL 3569-01
特征
電池和AC適配器的雙電源方式
采用不受引線電阻影響的交流4端子法
可測量溫度
本體1kg的輕量,攜帶手柄付
可測量一次、二次電池、燃料電池電阻和電壓
規(guī)格
| 抵抗測定 | 測定方法 | 交流4端子法 | ||||||
| 最大允許印加電壓 | 全范圍 200V DC | |||||||
| 測定周波數(shù) | 交流 1kHz ± 20Hz | |||||||
| 表示 | LCD表示 零壓功能 抵抗測量:35000 電壓測量:15000 | |||||||
| 采樣周期 |
| |||||||
| 響應(yīng)速度 |
| |||||||
| 溫度測定 (可選) | 輸入點數(shù) | 4點(測溫傳感器是同一類型) | ||||||
| 掃描周期 | 1秒 | |||||||
| 輸入間絕緣 | 溫度測定輸入4ch間絕緣 抵抗測定輸入?電壓測定輸入間和絕緣 | |||||||
| 出力 | 模擬輸出 | 抵抗值顯示30000(或3000)時輸出DC3V | ||||||
| RS-232C | ※實用軟件(另售)有 | |||||||
| 絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||
| 耐電壓 |
| |||||||
| 供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池6本 ???????ACアダプタ | |||||||
| 連續(xù)使用時間 | 堿性LR6 約7小時 | |||||||
| 動作周圍溫度 | 0~50℃ | |||||||
| 保存溫度 | -20~70℃ | |||||||
| 質(zhì)量 | 約1公斤 | |||||||
| 寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)毫米 (不包括突出部分) | |||||||
| 付屬品 | ケルビンクリップ 5811-21C ×1本 單三干電池 ×6本 AC適配器 ×1個 使用說明書 ×1份 | |||||||
| 選項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實用軟件(RS-232C)5890-01 | ||||||||
標(biāo)簽:
TSURUGA 鶴賀 低電阻計 MODEL 3569