日本走空運(yùn) OHM 歐姆 熱交換器 OC-17S-A100 OC-17S-A200 冷卻方式
2025-09-16 17:59:18
fujino

盒式風(fēng)扇
OC-17S-A100
OC-17S-A200
OC-12S-A100
OC-12S-A200
OC-15S-A100
OC-15S-A200
OC-28S-A100
OC-28S-A200
OC-31S-A100
OC-31S-A200
OC-30S-A100
OC-30S-A200
OC-20S-A100
OC-20S-A200
OC-37S-A100
OC-37S-A200
OC-40S-A100
OC-40S-A200
標(biāo)準(zhǔn)類型 盤外側(cè)面安裝型
業(yè)界份額NO.1。豐富的產(chǎn)品線外表面安裝型。
特征
使用環(huán)境:冷卻方式
安裝方式:車外側(cè)面上裝
室內(nèi):空冷
規(guī)格
型式?仕様
| 型式 | |||||||
| 取付方法 | 車外側(cè)面上裝型 | ||||||
| 定格能力※1 | 8/10瓦/開爾文 | 10/12瓦/度 | |||||
| 定格電壓(50/60Hz)※2 | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | |
| 定格消費(fèi)電流量 ※3 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | |
| 定格消費(fèi)電力 ※3 | 44/42W | ||||||
| 使用周囲溫度 | -10~+70℃ 無冰凍情況 | ||||||
| 使用周囲濕度 | 20~85%RH 無結(jié)露現(xiàn)象 | ||||||
| 噪音(A特性) | 約59分貝 | 約58分貝 | |||||
| 合適 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
| 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | ||||||
| 外形尺寸(mm)※4 | W170×H680×D60 | 寬200×高480×深66 | 寬150×高590×深90 | ||||
| 本體質(zhì)量 | 約6.2kg | 約5.8kg | 約6.1kg | ||||
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OC-17S-A100 OC-17S-A200